Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HUANYU
Αριθμό μοντέλου:
HYAP6061T6
Επαφή ΗΠΑ
| Στοιχείο | Ελάχιστα % | Μέγιστα % |
|---|---|---|
| Μαγνήσιο | 0,8 | 1.2 |
| Πυρίτιο | 0,4 | 0,8 |
| Σίδηρος | Κανένα λ. | 0,7 |
| Χαλκός | 0,15 | 0,4 |
| Μαγγάνιο | Κανένα λ. | 0,15 |
| Χρώμιο | 0,04 | 0,35 |
| Ψευδάργυρος | Κανένα λ. | 0,25 |
| Τιτάνιο | Κανένα λ. | 0,15 |
| Άλλα στοιχεία | Κανένα λ. | 0,05 κάθε 0,15 στο σύνολο |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε