Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HUANYU |
Αριθμό μοντέλου: | HYRB2A12 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μετρικός τόνος |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περίπτωση κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 40 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 150 μετρικοί τόνοι το μήνα |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ: | MPA 469 | Δύναμη παραγωγής: | 324 MPA |
---|---|---|---|
Enlongation: | 19% | Σκληρότητα Brinell: | 120 |
Μορφές: | Κύκλος | Μήκος: | 3000mm |
Υψηλό φως: | στερεός στρογγυλός φραγμός αλουμινίου 2A12 T4,Αεροδιαστημικός στερεός στρογγυλός φραγμός αλουμινίου,Στερεός στρογγυλός φραγμός αλουμινίου 3000MM |
Βάρος % | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | Κάθε ένας | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστος | 3.80 | 1.20 | 0,30 | |||||||
Μέγιστος | 0,50 | 0,50 | 4.90 | 1.80 | 0,90 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
Αργίλιο υπολοίπου
Ιδιοσυγκρασία | Εκτατός | Σκληρότητα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταίος | Παραγωγή | Επιμήκυνση | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T4, T351 | 68 | 469 | 47 | 324 | 19 | 120 |