Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HUANYU
Αριθμό μοντέλου:
HYRB6063T6
Επαφή ΗΠΑ
Βάρος % | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | Κάθε ένας | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστος | 0,20 | 0,45 | ||||||||
Μέγιστος | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
Ιδιοσυγκρασία | Εκτατός | Σκληρότητα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταίος | Παραγωγή | Επιμήκυνση | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε